Es ist die Möglichkeit der Größenänderung und des Objektforms mittels der Maus eingefügt. | 3.9.0.1 |
Demonstrationsfilm |
Neuer Gardinentyp - Gardine mit der Absetzung des Halters und mit der Ausladung. | 3.9.0.1 |
Es ist die Vorschußauszahlung des Kunden in die Verträge eingefügt. | 3.9.0.1 |
NewHermitage ist jetzt ein multisprachiges System! Es ist die englische Unterstützung eingefügt. Wenn sie die beliebige andere unterstützung einfügen möchten, nehmen Sie Kontakt mit der Marketingabteilung der Firma Decoware telefonisch oder per E-Mail. | 3.9.0.1 |
Der Gewebeverbrauch für den Römischen Store berechnet man anhand des Berichts. | 3.9.0.1 |
Viele Kleinänderungen und Einfügungen. | 3.9.0.1 |
Die Möglichkeit der Schaffung vom Kunden der geschützten Bibliotheken. | 3.9.0.1 |
Die Möglichkeit der Schaffung vom Kunden der gekürzten Bibliotheken. | 3.9.0.1 |
Gewebeangaben Bericht, Breite und Aufschlag für die Schwierigkeit kann man jetzt mit den Bruchzahlen einführen. | 3.8.0.9 |
Import aus der Außendatenbank (DB) der Designers. | 3.8.0.8 |
Die eingefürhten Preistabellen für die Berechnung der Swag-, Jabot-, Schwanz-, Lambrequin- und Bandoanfertigungskosten. Erreichbar mittels "Preiseinstellungsmasters". | 3.8.0.8 |
Die Nahtpreisberechnung abhängig von dem Steppnahttyp und seiner Fläche. | 3.8.0.7 |
Im Poligonalmodelleditor verwendet man jetzt das Modellbild als Hintergrund. | 3.8.0.7 |
Es ist eine neue Kostenabrchnung von Jabot- und Schwanzanfertigung abhängig von der Breite eingeführt. | 3.8.0.7 |
Es sind Schlingenmontagekosten eingeführt. | 3.8.0.7 |
Die Möglichkeit alle Punkte im Poligonalkonstrukteur abzusetzen. | 3.8.0.7 |
Es ist "Kosteneinstellungsmaster" erschienen. Anhand dessen kann man jetzt schnell die Arbeitskosten einstellen. | 3.8.0.7 |
Es ist die Zugabe für das Behangband eingeführt. | 3.8.0.7 |
Es ist die Zugabe für die Franse und Säume eingeführt. | 3.8.0.7 |
Es ist die Möglichkeit der Abrechnung von Swaganfertigungskosten ausgehend von seiner Länge eingeführt. | 3.8.0.6 |
Es ist die Möglichkeit der Abrechnung von Jabotanfertigungskosten ausgehend von seiner Länge eingeführt. | 3.8.0.6 |
Es ist die Möglichkeit des Objektlöschens mittels der Taste Del eingeführt. | 3.8.0.6 |
Es ist die Arbeit mit Gesamt- und Bruchgewebeanzahl in den Behängen eingeführt. | 3.8.0.6 |
Es ist ein Diskontkartensystem eingeführt. | 3.8.0.6 |
Der Import-Export der Gardinenbänder ist gesichert. | 3.8.0.6 |
Die Möglichkeit der Widerspiegelung nur der Anfertigungskosten in der Auftragsliste. | 3.8.0.5 |
Es ist eine Tabelle in Slideshow eingefügt. | 3.8.0.5 |
Es ist die Halbtransparenz der Zuschnittsobjekte eingefügt. | 3.8.0.5 |
Es ist die Umrandung für die Decken und Kissen eingefügt. | 3.8.0.5 |
Im Etikett ist die Absetzungsgröße des Gardinenbandes vom Oberrand der Ware eingefügt. | 3.8.0.5 |
Es ist die Abbildung des Aufschlags beigefügt (20%) für die Anfertigung aus dem Kundengewebe. | 3.8.0.5 |
Es hat sich die Swagsdurchzeichnung verbessert. | 3.8.0.5 |
Es ist ein Zusatzobjekt "Umrandung" eingefügt. | 3.8.0.5 |
Der Umrandungstyp "Schräge" it eingefügt. | 3.8.0.5 |
Es ist die Unterstützung der Laser-jet-Druckers eingefügt. | 3.8.0.5 |
Die Aufschläge für die Anfertigung aus dem schwierigen Gewebe. | 3.8.0.5 |
Die Kostenabrechnung der Gattchenmontage. | 3.8.0.5 |
Die Anzeige der Zeilenanzahl bei der Anfertigung des Gardinenbandes ist eingefürht. | 3.8.0.5 |
Eingeführt
ist die freie Formierung der oberen und seitigen Prüffelder - FreeStyle. | 3.8.0.1 |
Export
in Excel des ausgewählten Gewebekatalogs. | 3.8.0.1 |
Export
in Excel der Kundenliste. | 3.8.0.1 |
Export
in Excel der Lieferantenliste. | 3.8.0.1 |
Bestimmung
der Objekttyps, verschweigend geschafften. | 3.8.0.1 |
Schaffen
des Freiaufgrffs. | 3.8.0.1 |
Realisiert
ist der Preisdruck. | 3.8.0.1 |
Export
des Gewebes, der Schmuckelemente, Masken, Stangen, Tapeten, Landschaften und Hintergründe in Form der Bibliotheken NewHermitage. | 3.8.0.1 |
Eingefügt
ist die Lieferantenwahl beim Objektimport. | 3.8.0.1 |
Verbessert
ist die Durchzeichnung der Gewebeetikette im Bildwahleditor. | 3.8.0.1 |
Speichern
im grafischen Format - das Format ist eingefügt.jpg | 3.8.0.1 |
Eingefügt
ist der Einstellungenimport bei dem Import aus der Außendatenbank. | 3.7.0.4 |
Eingeführt
sind die Anfertigungskosten der Aufgriffsanfertigung. | 3.7.0.3 |
Schaffen
der Spezifikation mit dem Gewebeverbrauch vom Zuschnittstisch. | 3.7.0.3 |
Taste
der Druckeinstellung. Spezifikationen | 3.7.0.3 |
Korrigiert
ist die Durchzeichnung der Landschaft in den Fenstern. | 3.7.0.3 |
Eingeführt
sind die runden Fenster und die fenster mit der Schräge. | 3.7.0.3 |
In den Schlingen ist die Angabe "die Absetzung der Schlinge vom Rand eingeführt." | 3.7.0.3 |
Die Einstellung des Absatzkoeffizients ist eingeführt. | 3.7.0.3 |
Es ist die autom. Abrechnung des Gewebeverbrauchs auf den Schlingen korrigiert. | 3.7.0.3 |
Die Kosten
für die Anfertigung des Römischen Stores sind jetzt pro m2. | 3.7.0.3 |
Eingefügt
ist der Import aus den Files Excel der Objektangaben Ermitage, Verbindertyps, Ringe,
Freibilder, Gewebe. | 3.7.0.3 |
Korrigiert
ist ein Fehler mit der Abrechnung der Vertikalsaumsanzahl im Französischem Store. | 3.7.0.3 |
Unabhängige
Maßstabeinführung verschiedener Rahmen. | 3.6.0.3 |
Maßstabeinführung
des Einzelnobjekts aus dem auftauchenden Menü. | 3.6.0.3 |
Tasten
Undo, Redo. | 3.6.0.3 |
Prüfung
der Bildschirmfarbetiefe beim Programmstart. | 3.6.0.3 |